-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
JOM
»
UpgradeBlueLine Gewindefahrwerk für Audi A3 (8V) Sportback und Limo 12-19, 1.6 TDI, 2.0TDI, nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker
UpgradeBlueLine Gewindefahrwerk für Audi A3 (8V) Sportback und Limo 12-19, 1.6 TDI, 2.0TDI, nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker
Upgrade BlueLine Gewindefahrwerk für Audi A3 (8V) 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, nur passend bei Fahrzeugen mit Mehrlenker
Passend für Fahrzeuge mit den Baujahren 2012-2019.
Top Qualität, Super Performance und ein unvergleichliches Preis/Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Gewindefahrwerke aus.
Features:
Verstellbereich VA 35-65 mm / HA 40-65 mm
max. Achslasten VA 965 Kg / HA 1060 Kg
§19.3 Teilegutachten (zur problemlosen Eintragung)
EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
Für Fahrzeuge mit 50 und 55 mm Federbeindurchmesser
BlueLine Gewindefahrwerke sind hochwertige fahrzeugspezifische Fahrwerkskomponenten für eine Tieferlegungen der Vorderachse von 35-60 mm und der Hinterachse von 40-60 mm. Der eingetragene Verstellbereich lässt eine individuelle Absenkung der Karosseriehöhe zu, die Federvorspannung bleibt im gesamten Verstellbereich erhalten. Die Höhenverstellung erfolgt im eingebauten Zustand. Die Fahrwerke verfügen über eine besonders hohe Querkraft-Belastungsaufnahme. Fahrzeugspezifische Ausführungsvariante: Gewinde VA / Feder HA.
Kompatibel für folgende Fahrzeuge/Modelle:
Passend für Fahrzeuge mit den Baujahren 2012-2019.
Top Qualität, Super Performance und ein unvergleichliches Preis/Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Gewindefahrwerke aus.
Features:
Verstellbereich VA 35-65 mm / HA 40-65 mm
max. Achslasten VA 965 Kg / HA 1060 Kg
§19.3 Teilegutachten (zur problemlosen Eintragung)
EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
Für Fahrzeuge mit 50 und 55 mm Federbeindurchmesser
BlueLine Gewindefahrwerke sind hochwertige fahrzeugspezifische Fahrwerkskomponenten für eine Tieferlegungen der Vorderachse von 35-60 mm und der Hinterachse von 40-60 mm. Der eingetragene Verstellbereich lässt eine individuelle Absenkung der Karosseriehöhe zu, die Federvorspannung bleibt im gesamten Verstellbereich erhalten. Die Höhenverstellung erfolgt im eingebauten Zustand. Die Fahrwerke verfügen über eine besonders hohe Querkraft-Belastungsaufnahme. Fahrzeugspezifische Ausführungsvariante: Gewinde VA / Feder HA.
Kompatibel für folgende Fahrzeuge/Modelle:
Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN |
---|---|---|---|
Audi | A3 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2016 - 12.2019 | 0588|BHT |
Audi | A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 02.2013 - 12.2019 | 0588|AVH |
Audi | A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAD |
Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 03.2013 - 12.2019 | 0588|AVJ |
Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAF |
Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | 04.2012 - 12.2019 | 0588|AVI |
Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAE |
Audi | A3 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 12.2019 | 0588|BLJ |
Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 10.2012 - 12.2019 | 0588|AVN |
Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 09.2013 - 12.2019 | 0588|AYA |
Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 02.2017 - 12.2019 | 0588|BLF |
Audi | A3 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 04.2012 - 12.2019 | 0588|AVK |
Audi | A3 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 08.2012 - 12.2019 | 0588|AVL |
Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AXW |
Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 09.2012 - 12.2019 | 0588|AWA |
Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 04.2012 - 12.2019 | 0588|AVO |
Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AVQ |
Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | 01.2013 - 12.2019 | |
Audi | A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2012 - 12.2019 | 0588|AVP |
Audi | A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 12.2012 - 12.2019 | 0588|AVR |
Audi | A3 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BHU |
Audi | A3 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BHV |
Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 10.2013 - 12.2014 | 0588|AYG |
Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAO |
Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PS | 02.2016 - 12.2019 | 0588|BHN |
Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 02.2014 - 12.2019 | 0588|AZF |
Audi | A3 Cabriolet 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 12.2019 | 0588|BLM |
Audi | A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 02.2014 - 12.2019 | 0588|AZD |
Audi | A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 04.2017 - 12.2019 | 0588|BLI |
Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | 05.2014 - 12.2019 | |
Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 10.2013 - 12.2019 | 0588|AYH |
Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 03.2014 - 12.2019 | 0588|AZG |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 10.2013 - 12.2019 | 0588|BAR |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2013 - 12.2019 | 0588|AYI |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAP |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 03.2014 - 12.2019 | 0588|AZE |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAQ |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BIH |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BII |
Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | 05.2014 - 12.2019 | |
Audi | A3 Cabriolet 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Cabriolet 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Cabriolet 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 03.2014 - 12.2019 | 0588|BAT |
Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 07.2016 - 12.2018 | 0588|BJF |
Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 04.2014 - 12.2019 | 0588|BAS |
Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 07.2016 - 12.2019 | 0588|BIJ |
Audi | A3 Limousine 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2016 - 12.2019 | 0588|BIB |
Audi | A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 10.2013 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAL |
Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AWY |
Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | 09.2013 - 12.2019 | 0588|AYF |
Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 09.2013 - 12.2019 | 0588|AWX |
Audi | A3 Limousine 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAM |
Audi | A3 Limousine 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 12.2019 | 0588|BLK |
Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 09.2013 - 12.2014 | 0588|AXB |
Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|AZX |
Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 03.2017 - 12.2019 | 0588|BLG |
Audi | A3 Limousine 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2015 - 12.2019 | 0588|BER |
Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | 11.2013 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AWZ |
Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 11.2013 - 12.2019 | 0588|AXA |
Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 09.2013 - 12.2019 | 0588|AXX |
Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 10.2013 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AXC |
Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|AZY |
Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2013 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2013 - 12.2019 | 0588|AXD |
Audi | A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 07.2018 | 0588|AZZ |
Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BIC |
Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | 11.2015 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BID |
Audi | A3 Limousine 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 07.2018 - 12.2019 | 0588|AXC |
Audi | A3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 07.2018 - 07.2019 | |
Audi | A3 Limousine 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | 04.2017 - 12.2019 | 1860|AAB |
Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | 10.2013 - 12.2019 | 0588|AZB |
Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAN |
Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 08.2016 - 12.2019 | 0588|BJD |
Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 215 KW, 292 PS | 05.2014 - 12.2019 | |
Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 10.2013 - 12.2019 | 0588|AYD |
Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 06.2016 - 12.2019 | 0588|BIE |
Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | 02.2013 - 12.2019 | 0588|AWU |
Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAG |
Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 07.2016 - 12.2019 | 0588|BJC |
Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 11.2012 - 12.2019 | 0588|AVM |
Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 06.2016 - 12.2019 | 0588|BHW |
Audi | A3 Sportback 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2016 - 12.2019 | 0588|BHX |
Audi | A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AWL |
Audi | A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAH |
Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 03.2013 - 12.2019 | 0588|AWM |
Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAJ |
Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | 09.2012 - 12.2019 | 0588|AWH |
Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAI |
Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAC |
Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | 11.2013 - 12.2019 | 0588|AYC |
Audi | A3 Sportback 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 12.2019 | 0588|BLL |
Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 10.2012 - 12.2019 | 0588|AWP |
Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 09.2013 - 12.2019 | 0588|AYB |
Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 02.2017 - 12.2019 | 0588|BLH |
Audi | A3 Sportback 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2015 - 12.2019 | 0588|BET |
Audi | A3 Sportback 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 09.2012 - 12.2019 | 0588|AWI |
Audi | A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AWN |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AXZ |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 03.2013 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 09.2012 - 12.2019 | 0588|AWJ |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AWR |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2013 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 02.2013 - 12.2019 | 0588|AWQ |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2013 - 07.2018 | 0588|AWS |
Audi | A3 Sportback 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BHY |
Audi | A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2019 | 0588|BHZ |
Audi | A3 Sportback 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback 30 g-tron 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | 11.2018 - 12.2019 | 0588|BPF |
Audi | A3 Sportback 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 07.2018 - 12.2019 | 0588|AWJ |
Audi | A3 Sportback 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2018 - 12.2019 | |
Audi | A3 Sportback RS3 quattro 2480 ccm, 270 KW, 367 PS | 03.2015 - 12.2019 | 7967|ABF |
Audi | A3 Sportback RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | 04.2017 - 12.2019 | 1860|AAC |
Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | 05.2013 - 12.2019 | 0588|AXY |
Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 05.2014 - 12.2019 | 0588|BAK |
Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 07.2016 - 12.2019 | 0588|BJE |
Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 11.2012 - 12.2019 | 0588|AWO |
Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 06.2016 - 12.2019 | 0588|BIA |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden